I termin montażu | II termin montażu | |||||||
Adres | Klatka mieszkania |
Dzień tygodnia |
Data | Godziny | Klatka mieszkania |
Dzień tygodnia |
Data | Godziny |
Staszica 13 | Klatka I | Poniedziałek | 3.07.2023 | 15:00-17:30 | Wtorek | 12.09.2023 | 15:00-19:00 | |
Staszica 13 | Klatka II | Poniedziałek | 3.07.2023 | 17:30-20:00 | Wtorek | 12.09.2023 | 15:00-19:00 | |
Staszica 3 | Cały budynek | Wtorek | 4.07.2023 | 8:00-14:00 | ||||
Lelewela 3/9 | 1-24 | Środa | 5.07.2023 | 16:00-20:00 | 1-32 | Środa | 6.09.2023 | 16:00-20:00 |
Lelewela 3/9 | 25-46 | Czwartek | 6.07.2023 | 16:00-20:00 | 33-57 | Czwartek | 7.09.2023 | 16:00-20:00 |
Lelewela 3/9 | 47-68 | Piątek | 7.07.2023 | 8:00-12:00 | 59-98 | Piątek | 8.09.2023 | 16:00-20:00 |
Lelewela 3/9 | 69-95 | Sobota | 8.07.2023 | 9:00-13:00 | ||||
Lelewela 11 | Cały budynek | Poniedziałek | 10.07.2023 | 8:00-16:00 | Środa | 13.09.2023 | 17:00-20:00 | |
Lelewela 13/15 | Cały budynek | Wtorek | 11.07.2023 | 12:00-20:00 | Czwartek | 14.09.2023 | 17:00-20:00 | |
Wilsona 8 | 1-20 | Środa | 12.07.2023 | 12:00-20:00 | Sobota | 16.09.2023 | 9:00-13:00 | |
Wilsona 8 | 21-50 | Czwartek | 13.07.2023 | 8:00-14:00 | Sobota | 16.09.2023 | 9:00-13:00 | |
Wilsona 8A | 1-24 | Czwartek | 13.07.2023 | 14:00-20:00 | Piątek | 15.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Wilsona 8A | 25-50 | Piątek | 14.07.2023 | 16:00-20:00 | Piątek | 15.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Kilińskiego 42/44 | 1-24 | Poniedziałek | 17.07.2023 | 8:00-12:00 | 3-35 | Poniedziałek | 18.09.2023 | 16:00-20:00 |
Kilińskiego 42/44 | 25-43 | Wtorek | 18.07.2023 | 8:00-12:00 | 38-64 | Wtorek | 19.09.2023 | 16:00-20:00 |
Kilińskiego 42/44 | 44-88 | Środa | 19.07.2023 | 8:00-20:00 | 65-85 | Środa | 20.09.2023 | 16:00-20:00 |
Jasnogórska 38 | 1-24 | Czwartek | 20.07.2023 | 12:00-20:00 | 2-38 | Czwartek | 21.09.2023 | 15:00-20:00 |
Jasnogórska 38 | 25-43 | Piątek | 21.07.2023 | 12:00-20:00 | 40-71 | Piątek | 22.09.2023 | 15:00-20:00 |
Jasnogórska 38 | 44-76 | Sobota | 22.07.2023 | 9:00-16:00 | 74-102 | Sobota | 23.09.2023 | 09:00-13:00 |
Jasnogórska 38 | 77-110 | Poniedziałek | 24.07.2023 | 8:00-14:00 | 104-151 | Poniedziałek | 25.09.2023 | 15:00-20:00 |
Jasnogórska 38 | 111-135 | Poniedziałek | 24.07.2023 | 14:00-20:00 | – | |||
Jasnogórska 38 | 136-156 | Wtorek | 25.07.2023 | 8:00-20:00 | – | |||
Krasińskiego 4 | od 1 do 35 | Piątek | 21.07.2023 | 15:00-20:00 | Sobota | 2.09.2023 | 8:00-13:00 | |
Krasińskiego 4 | od 36 do 70 | Sobota | 22.07.2023 | 9:00-14:00 | Sobota | 2.09.2023 | 8:00-13:00 | |
Krasińskiego 4 | od 71 do 107 | Poniedziałek | 24.07.2023 | 8:00-13:00 | Sobota | 2.09.2023 | 8:00-13:00 | |
Zana 11 | od 1 do 44 | Wtorek | 25.07.2023 | 8:00-13:00 | Środa | 6.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Zana 11 | od 45 do 88 | Środa | 26.07.2023 | 8:00-13:00 | Środa | 6.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Zana 11 | od 89 do 132 | Czwartek | 27.07.2023 | 8:00-14:00 | Środa | 6.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Mickiewicza 25/31 | Klatka I | Środa | 26.07.2023 | 8:00-10:30 | 10-61 | Wtorek | 26.09.2023 | 15:00-20:00 |
Mickiewicza 25/31 | Klatka II | Środa | 26.07.2023 | 10:30-13:00 | 71-117 | Środa | 27.09.2023 | 16:00-20:00 |
Mickiewicza 25/31 | Klatka III | Środa | 26.07.2023 | 13:00-15:30 | ||||
Mickiewicza 25/31 | Klatka IV | Czwartek | 27.07.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Mickiewicza 25/31 | Klatka V | Czwartek | 27.07.2023 | 10:30-13:00 | ||||
Mickiewicza 25/31 | Klatka VI | Czwartek | 27.07.2023 | 13:00-15:30 | ||||
Mickiewicza 25/31 | Klatka VII | Piątek | 28.07.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Mickiewicza 25/31 | Klatka VIII | Piątek | 28.07.2023 | 10:30-13:00 | ||||
Zana 13 | od 1 do 44 | Piątek | 28.07.2023 | 8:00-14:00 | Czwartek | 7.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Zana 13 | od 45 do 88 | Sobota | 29.07.2023 | 9:00-15:00 | Czwartek | 7.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Zana 13 | od 89 do 132 | Poniedziałek | 31.07.2023 | 15:00-20:00 | Czwartek | 7.09.2023 | 15:00-20:30 | |
Hoene Wrońskiego 17/21 | Klatka I | Sobota | 29.07.2023 | 9:00-11:00 | Czwartek | 28.09.2023 | 16:00-20:00 | |
Hoene Wrońskiego 17/21 | Klatka II | Sobota | 29.07.2023 | 11:00-13:00 | Czwartek | 28.09.2023 | 16:00-20:00 | |
Hoene Wrońskiego 17/21 | Klatka III | Sobota | 29.07.2023 | 13:00-15:30 | Czwartek | 28.09.2023 | 16:00-20:00 | |
Kilińskiego 18/20 | Klatka I | Poniedziałek | 31.07.2023 | 8:00-10:00 | Sobota | 30.09.2023 | 09:00-12:00 | |
Kilińskiego 18/20 | Klatka II | Poniedziałek | 31.07.2023 | 11:00-14:00 | Sobota | 30.09.2023 | 09:00-12:00 | |
Kilińskiego 18/20 | lokale użytkowe | Poniedziałek | 31.07.2023 | 10:00-11:00 | Sobota | 30.09.2023 | 09:00-12:00 | |
Staszica 12a | Cały budynek | Poniedziałek | 31.07.2023 | 14:00-20:00 | ||||
Kilińskiego 18/20a | Klatka I | Wtorek | 1.08.2023 | 8:00-9:30 | ||||
Kilińskiego 18/20a | Klatka II | Wtorek | 1.08.2023 | 9:30-11:00 | ||||
Kilińskiego 18/20a | Klatka III | Wtorek | 1.08.2023 | 11:00-13:30 | ||||
Orlik-Ruckemanna 1/5 | Klatka I | Wtorek | 1.08.2023 | 15:00-20:00 | ||||
Orlik-Ruckemanna 1/5 | Klatka II | Środa | 2.08.2023 | 8:00-9:30 | ||||
Orlik-Ruckemanna 1/5 | Klatka III | Środa | 2.08.2023 | 9:30-11:00 | ||||
Orlik-Ruckemanna 1/5 | Klatka IV | Środa | 2.08.2023 | 11:00-13:30 | ||||
Słowackiego 9 | od 1 do 44 | Wtorek | 1.08.2023 | 15:00-20:00 | Piątek | 1.09.2023 | 14:30-20:00 | |
Słowackiego 9 | od 45 do 88 | Środa | 2.08.2023 | 8:00-13:00 | Piątek | 1.09.2023 | 14:30-20:00 | |
Słowackiego 9 | od 89 do 132 | Czwartek | 3.08.2023 | 8:00-13:00 | Piątek | 1.09.2023 | 14:30-20:00 | |
Piotrkowska 21b | Klatka I | Czwartek | 3.08.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Piotrkowska 21b | Klatka II | Czwartek | 3.08.2023 | 10:30-12:00 | ||||
Piotrkowska 21b | Klatka III | Czwartek | 3.08.2023 | 12:00-14:00 | ||||
Piotrkowska 21b | Klatka IV | Czwartek | 3.08.2023 | 14:00-17:00 | ||||
Kilińskiego 26 | od 1 do 4 | Piątek | 4.08.2023 | 8:00-10:00 | Wtorek | 5.09.2023 | 13:00-14:00 | |
Kilińskiego 26 | od 5 do końca. | Piątek | 4.08.2023 | 10:00-14:00 | Wtorek | 5.09.2023 | 13:00-14:00 | |
Partyzantów 2 | Klatka I | Piątek | 4.08.2023 | 8:00-12:00 | ||||
Partyzantów 2 | Klatka II | Piątek | 4.08.2023 | 12:00-15:30 | ||||
Jasnogórska 3/5 | 1-15 | Poniedziałek | 7.08.2023 | 8:00-10:30 | Środa | 04.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Jasnogórska 3/5 | 16-30 | Poniedziałek | 7.08.2023 | 10:30-13:00 | Środa | 04.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Jasnogórska 3/5 | 31-44 | Poniedziałek | 7.08.2023 | 13:00-15:30 | Środa | 04.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Jasnogórska 46 | Kl.I | Wtorek | 8.08.2023 | 8:00-10:30 | Wtorek | 5.09.2023 | 17:00-20:30 | |
Jasnogórska 46 | Kl.II | Wtorek | 8.08.2023 | 10:30-13:00 | Wtorek | 5.09.2023 | 17:00-20:30 | |
Jasnogórska 46 | KL.III | Wtorek | 8.08.2023 | 13:00-15:30 | Wtorek | 5.09.2023 | 17:00-20:30 | |
Piłsudskiego 25/27 | Kl.I | Środa | 9.08.2023 | 15:00-18:00 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 18:30-20:30 | |
Piłsudskiego 25/27 | Kl.II | Środa | 9.08.2023 | 18:00-20:00 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 18:30-20:30 | |
Piłsudskiego 25/27 | KL.III | Czwartek | 10.08.2023 | 16:00-18:00 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 18:30-20:30 | |
Zana 1 | 1 – 40 | Środa | 9.08.2023 | 14:00-20:00 | ||||
Zana 1 | 40 – 111 | Czwartek | 10.08.2023 | 8:00-20:00 | ||||
Piłsudskiego 37 | Kl.I i Kl.II | Czwartek | 10.08.2023 | 18:30-20:00 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 14:00-18:00 | |
Piłsudskiego 37 | Kl.III | Piątek | 11.08.2023 | 8:00-10:30 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 14:00-18:00 | |
Piłsudskiego 37 | KL.IV | Piątek | 11.08.2023 | 10:30-13:00 | Poniedziałek | 11.09.2023 | 14:00-18:00 | |
Piotrkowska 27 | Cały budynek | Piątek | 11.08.2023 | 16:00-20:00 | ||||
Jasnogórska 53 | Cały budynek | Sobota | 12.08.2023 | 8:00-13:00 | Wtorek | 5.09.2023 | 15:00-16:30 | |
Focha 57/61 | KL.I-KL.IV | Poniedziałek | 14.08.2023 | 8:00-18:00 | Środa | 13.09.2023 | 15:00-20:00 | |
Zana 3 | 1 – 25 | Poniedziałek | 14.08.2023 | 8:00-12:00 | ||||
Zana 3 | 26 – 70 | Środa | 16.08.2023 | 8:00-16:00 | ||||
Zana 3 | 71 – 111 | Czwartek | 17.08.2023 | 10:00-18:00 | ||||
Krasińskiego 3 | Kl.I | Piątek | 18.08.2023 | 15:00-18:00 | ||||
Krasińskiego 3 | Kl.II | Piątek | 18.08.2023 | 18:00-20:00 | ||||
Krasińskiego 3 | KL.III | Poniedziałek | 21.08.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Krasińskiego 3 | KL.IV | Poniedziałek | 21.08.2023 | 10:30-13:00 | ||||
Orlik-Rückemanna 2 | Cały budynek | Piątek | 18.08.2023 | 8.00-20.00 | ||||
Krakowska 65 | Cały budynek | Sobota | 19.08.2023 | 8.00-15.00 | ||||
Krakowska 70/76 | Cały budynek | Wtorek | 22.08.2023 | 9.00 -13.00 16.00-18.00 |
||||
Krasińskiego 7 | Kl.I | Wtorek | 22.08.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Krasińskiego 7 | Kl.II | Wtorek | 22.08.2023 | 10:30-13:00 | ||||
Krasińskiego 7 | KL.III | Środa | 23.08.2023 | 8:00-10:30 | ||||
Krasińskiego 7 | KL.IV | Środa | 23.08.2023 | 10:30-13:00 | ||||
Kordeckiego 11 | Cały budynek | Czwartek | 24.08.2023 | 8:00-13:00 | Sobota | 09.09.2023 | 13:00-14:00 | |
Zana 9 | Kl.I-Kl.II | Czwartek | 24.08.2023 | 8:00-12:00 | ||||
Zana 9 | KL.III-Kl.VII | Piątek | 25.08.2023 | 8:00-18:00 | ||||
Teresy 5 | Cały budynek | Piątek | 25.08.2023 | 8:00-13:00 | Sobota | 09.09.2023 | 8:00-13:00 | |
Oleńki 6 | Cały budynek | Sobota | 26.08.2023 | 8:00-13:00 | Piątek | 08.09.2023 | 15:00-17:00 | |
Kordeckiego 22/30 | KL.I | Poniedziałek | 28.08.2023 | 15:00-18:00 | Piątek | 08.09.2023 | 18:00-20:00 | |
Kordeckiego 22/30 | KL.II | Poniedziałek | 28.08.2023 | 18:00-20:00 | Piątek | 08.09.2023 | 18:00-20:00 | |
Kordeckiego 22/30 | KL.III | Wtorek | 29.08.2023 | 15:00-18:00 | Piątek | 08.09.2023 | 18:00-20:00 | |
Kordeckiego 22/30 | Kl.IV | Wtorek | 29.08.2023 | 18:00-20:00 | Piątek | 08.09.2023 | 18:00-20:00 | |
Piotrkowska 23 | Kl.I -KL.IV | Poniedziałek | 28.08.2023 | 8:00-18:00 | ||||
Partyzantów 4/6 | Cały budynek | Wtorek | 29.08.2023 | 8:00-15:00 | ||||
Partyzantów 8/10 | Cały budynek | Wtorek | 29.08.2023 | 15:00-20:00 | ||||
Kordeckiego 24 | Cały budynek | Środa | 30.08.2023 | 8:00-13:00 | Piątek | 08.09.2023 | 17:00-18:00 | |
Zimorowicza 3/5 | Cały budynek | Środa | 30.08.2023 | 8:00-20:00 | ||||
Jasnogórska 57 | Cały budynek | Czwartek | 31.08.2023 | 8:00-13:00 | ||||
Zimorowicza 8 | Cały budynek | Czwartek | 31.08.2023 | 8:00-20:00 |
Harmonogram montażu podzielników
Opublikowano 30.08.2023